冷库风机
吊顶冷风机
冷库风机
一、D系列吊顶式冷风机简介
配套氟制冷机组使用在各种不同冷库的库内空气冷却器,风机采用新型纹流盘管热交换器,降低了食品的干耗及蒸发器的结霜速率,风机噪音低,风机外壳采用优质钢板表面喷塑、304不锈钢、压花铝等不同材质,耐腐蚀,特别适用于餐饮厨房的食品保鲜、冷藏及速冻等.
特点:运转稳定,节能高效
冷库吊顶冷风机
压花铝冷风机
二,吊冷风机具有如下特点:
1, 普通喷塑冷风机,外壳采用优质彩钢板,表面喷塑、耐腐蚀、外形美观,经济实用;
2, 压花铝冷风机,重量轻不生锈,价格比普通喷塑风机增加10%,广泛应用于药品冷库中;
3, 304不锈钢冷风机,具有超强的防腐蚀性能,价格比普通喷塑风机增加30%,广泛应用于食品冷库中;
4, 风机盘管采用交错排列方式,利用机械胀管,使铜管与铝片紧密接合,换热效果好;
5, 使用优质不锈钢电加热管均匀分布于盘管中,除霜效果好;
6, 采用双水盘结构,有效防止水盘结冰;
7, 化工防爆冷库的客户,可根据客户使用要求选配防爆电机。
8, 可根据客户使用要求采用长距离送风风筒,最远有效送风距离可达30米。
不锈钢冷风机
冷风机配置:●化霜电热丝 ●接线盒 ●防爆电机(选配)
D系列冷风机选择知识:
冷风机选型:冷风机是强制空气循环的冷却设备,按其安装位置可分为落地式与吊顶式两大类。
吊顶式冷风机按适用温度范围可分为DL、DD、DJ三种系列,分别适用于不同温度的冷库。
DL型冷风机主要适用于0℃以上的保鲜冷库;
DD型冷风机主要适用于-18℃左右的冻结物冷藏库;
DJ型冷风机主要适用于-25℃以下的速冻冷库。
以上三种型号冷风机的结构基本相同,只是在全风压与空气循环量上有所差别。吊顶式风机装在库房平顶之下,不占用冷库地面面积,常用于冻结间与冷却间。
冷库室内蒸发器常采用冷却排管、冷风机和搁架式排管等冷却设备,其选用是否合理直接关系到产品的冷加工质量和生产效率,以及经常性费用。应考虑产品冷加工工艺要求和储藏条件、库房的占用面积等因素。冷库类型不同,所选用冷却设备也有区别。厨房冷库因为存放货物含有酸碱物质环境,推荐使用耐腐蚀不锈钢冷风机。
1,0℃保鲜库:选用DL冷风机作为冷却设备。冷间宜选用强制对流冷却方式,主要用于储藏果蔬、鲜蛋等有生机的食品或冷却肉类。库内温湿度的均匀性要求较高,要配置均匀送风道,使库内达到均匀送风。
2,-18℃冻结物冷藏间:一般选用冷却排管为冷却设备。也可采用微风速的DD冷风机来替代冷却排管,这种冷却方式有利于缩短施工周期,便于自动控制,对于有包装的冻结货物是十分有利的。
3,-25℃以下速冻库:选用DJ冷风机作为冷却设备。因肉类、鱼、家禽需冷冻加工,应采用空气强制对流的冷却方式。对冻结量小的食品,如盘装食品等应选用捆架式排管配风机或平板冻结器。
GEA酷霸冷风机经销
意大利康达托冷风机经销
进口冷风机
四,D系列冷风机主要技术参数:
国产品牌冷风机
1, DL冷风机主要技术参数表:
型号 | 名义制冷量 | 冷却 | 片距 | 风机 | 融霜电热管 | 重量 | 备注 | ||||||||
数目 | 直径D | 风量 | 风压Pa | 射程 | 风机功率 | 电机电压 | 盘管 | 水盘 | 电压 | ||||||
DL-2.0/10 | 2100(1800) | 10 | 4.5 | 1 | Φ330 | 1700 | 98(10) | 8 | 90 | 380 | 0.9 | 0.4 | 220 | 30 | ※ |
DL-3.1/15 | 3100(2650) | 15 | 4.5 | 2 | Φ330 | 2×1700 | 98(10) | 8 | 2×90 | 380 | 1.2 | 0.4 | 220 | 43 | |
DL-4.2/20 | 4200(3600) | 20 | 4.5 | 2 | Φ330 | 2×1700 | 98(10) | 8 | 2×90 | 380 | 1.35 | 0.45 | 220 | 50 | |
DL-5.2/25 | 5200(4450) | 25 | 4.5 | 3 | Φ330 | 3×1700 | 98(10) | 8 | 3×90 | 380 | 1.8 | 0.6 | 220 | 59 | |
DL-8.2/40 | 8200(7050) | 40 | 4.5 | 2 | Φ400 | 2×3000 | 118(12) | 12 | 2×250 | 380 | 2.6 | 1.3 | 220 | 75 | |
DL-11.5/55 | 11500(9900) | 55 | 4.5 | 2 | Φ400 | 2×3000 | 118(12) | 12 | 2×250 | 380 | 2.8 | 1.4 | 220 | 85 | |
DL-16.7/80 | 16700(14350) | 80 | 4.5 | 2 | Φ500 | 2×6000 | 167(17) | 15 | 2×550 | 380 | 3.0 | 1.5 | 220 | 110 | |
DL-22.0/105 | 22000(18900) | 105 | 4.5 | 2 | Φ500 | 2×6000 | 167(17) | 15 | 2×550 | 380 | 3.2 | 1.6 | 220 | 125 | |
DL-25.8/125 | 25800(22200) | 125 | 4.5 | 3 | Φ500 | 3×6000 | 167(17) | 15 | 3×550 | 380 | 3.8 | 1.9 | 220 | 165 | |
DL-33.6/160 | 33600(28900) | 160 | 4.5 | 3 | Φ500 | 3×6000 | 167(17) | 15 | 3×550 | 380 | 4.4 | 2.2 | 220 | 185 | |
DL-38.7/185 | 38700(33300) | 185 | 4.5 | 4 | Φ500 | 4×6000 | 167(17) | 15 | 4×550 | 380 | 4.8 | 2.4 | 220 | 220 | |
DL-44.0/210 | 44000(37850) | 210 | 4.5 | 4 | Φ500 | 4×6000 | 167(17) | 15 | 4×550 | 380 | 5.0 | 2.5 | 220 | 260 | |
DL-52.9/260 | 52900(45500) | 258.9 | 4.5 | 2 | Φ600 | 2×10000 | 200 | 18 | 2×1100 | 380 | 9.5 | 1.9 | 220 | 380 | |
DL-67.2/330 | 67200(57800) | 325.6 | 4.5 | 3 | Φ600 | 3×10000 | 200 | 18 | 3×1100 | 380 | 11.0 | 2.2 | 220 | 460 | |
DL-83.4/410 | 83400(71700) | 406.5 | 4.5 | 3 | Φ600 | 3×10000 | 200 | 18 | 3×1100 | 380 | 12.5 | 2.5 | 220 | 480 |
食品冷库风机
2, DD冷风机主要技术参数表:
型号 | 名义制冷量 | 冷却 | 片距 | 风机 | 融霜电热管 | 重量 | 备注 | ||||||||
数目 | 直径D | 风量 | 风压Pa | 射程 | 风机功率 | 电机电压 | 盘管 | 水盘 | 电压 | ||||||
DD-1.4/7 | 1400(1200) | 7 | 6 | 1 | Φ330 | 1700 | 98(10) | 8 | 90 | 380 | 0.9 | 0.4 | 220 | 27 | ※ |
DD-2.35/12 | 2350(2000) | 12 | 6 | 2 | Φ330 | 2×1700 | 98(10) | 8 | 2×90 | 380 | 1.2 | 0.4 | 220 | 40 | |
DD-3.0/15 | 3000(2600) | 15 | 6 | 2 | Φ330 | 2×1700 | 98(10) | 8 | 2×90 | 380 | 1.35 | 0.45 | 220 | 46 | |
DD-4.0/22 | 4000(3450) | 21.5 | 6 | 3 | Φ330 | 3×1700 | 98(10) | 8 | 3×90 | 380 | 1.8 | 0.6 | 220 | 55 | |
DD-6.0/30 | 6000(5150) | 30 | 6 | 2 | Φ400 | 2×3000 | 118(12) | 12 | 2×250 | 380 | 2.6 | 1.3 | 220 | 70 | |
DD-8.0/40 | 8000(6900) | 40 | 6 | 2 | Φ400 | 2×3000 | 118(12) | 12 | 2×250 | 380 | 2.8 | 1.4 | 220 | 80 | |
DD-12.0/60 | 12000(10300) | 60 | 6 | 2 | Φ500 | 2×6000 | 167(17) | 15 | 2×550 | 380 | 6.0 | 1.5 | 220 | 115 | |
DD-15.9/80 | 15900(13700) | 80 | 6 | 2 | Φ500 | 2×6000 | 167(17) | 15 | 2×550 | 380 | 7.5 | 1.5 | 220 | 150 | |
DD-20.0/100 | 20000(17200) | 100 | 6 | 3 | Φ500 | 3×6000 | 167(17) | 15 | 3×550 | 380 | 9.5 | 1.9 | 220 | 170 | |
DD-24.0/120 | 24000(20650) | 120 | 6 | 3 | Φ500 | 3×6000 | 167(17) | 15 | 3×550 | 380 | 11.0 | 2.2 | 220 | 200 | |
DD-28.0/140 | 28000(24100) | 140 | 6 | 4 | Φ500 | 4×6000 | 167(17) | 15 | 4×550 | 380 | 12 | 2.4 | 220 | 240 | |
DD-32.1/160 | 32100(27600) | 160 | 6 | 4 | Φ500 | 4×6000 | 167(17) | 15 | 4×550 | 380 | 12.5 | 2.5 | 220 | 260 | |
DD-37.4/200 | 37400(32200) | 201 | 6 | 2 | Φ600 | 2×10000 | 200 | 18 | 2×1100 | 380 | 15.2 | 1.9 | 220 | 356 | |
DD-46.8/250 | 46800(40300) | 256 | 6 | 3 | Φ600 | 3×10000 | 200 | 18 | 3×1100 | 380 | 17.6 | 2.2 | 220 | 400 | |
DD-56.2/310 | 56200(48300) | 307 | 6 | 3 | Φ600 | 3×10000 | 200 | 18 | 3×1100 | 380 | 20 | 2.5 | 220 | 420 |
冻库冷风机
3, DJ冷风机主要技术参数表
型号 | 名义制冷量 | 冷却 | 片距 | 风机 | 融霜电热管 | 重量 | 备注 | ||||||||
数目 | 直径D | 风量 | 风压Pa | 射程 | 风机功率 | 电机电压 | 盘管 | 水盘 | 电压 | ||||||
DJ-1.32/8 | 1320(1150) | 8 | 9 | 2 | Φ330 | 2×1700 | 98(10) | 8 | 2×90 | 380 | 1.35 | 0.45 | 220 | 35 | ※ |
DJ-2.3/15 | 2300(2000) | 15 | 9 | 3 | Φ330 | 3×1700 | 98(10) | 8 | 3×90 | 380 | 1.8 | 0.6 | 220 | 50 | |
DJ-4.2/20 | 4000(3450) | 20 | 9 | 2 | Φ400 | 2×3000 | 118(12) | 12 | 2×250 | 380 | 2.6 | 1.3 | 220 | 66 | |
DJ-5.1/30 | 5100(4400) | 30 | 9 | 2 | Φ400 | 2×3000 | 118(12) | 12 | 2×250 | 380 | 2.8 | 1.4 | 220 | 72 | |
DJ-7.8/40 | 7800(6700) | 40 | 9 | 2 | Φ500 | 2×6000 | 167(17) | 15 | 2×550 | 380 | 6 | 1.5 | 220 | 95 | |
DJ-9.8/55 | 9800(8400) | 55 | 9 | 2 | Φ500 | 2×6000 | 167(17) | 15 | 2×550 | 380 | 7.5 | 1.5 | 220 | 105 | |
DJ-12.8/70 | 12800(11000) | 70 | 9 | 3 | Φ500 | 3×6000 | 167(17) | 15 | 3×550 | 380 | 9.5 | 1.9 | 220 | 140 | |
DJ-15.7/85 | 15700(13500) | 85 | 9 | 3 | Φ500 | 3×6000 | 167(17) | 15 | 3×550 | 380 | 11.0 | 2.2 | 220 | 158 | |
DJ-18.8/100 | 18800(16160) | 100 | 9 | 4 | Φ500 | 4×6000 | 167(17) | 15 | 4×550 | 380 | 12 | 2.4 | 220 | 185 | |
DJ-21.6/115 | 21600(18600) | 115 | 9 | 4 | Φ500 | 4×6000 | 167(17) | 15 | 4×550 | 380 | 12.5 | 2.5 | 220 | 220 | |
DJ-13.9/140 | 23900(20600) | 140 | 9 | 2 | Φ600 | 4×10000 | 420 | 20 | 2×1500 | 380 | 15.2 | 1.9 | 220 | 330 | |
DJ-29.0/170 | 29000(24900) | 170 | 9 | 4 | Φ600 | 4×10000 | 420 | 20 | 3×1500 | 380 | 17.6 | 2.2 | 220 | 360 | |
DJ-35.9/210 | 35900(30900) | 210 | 9 | 3 | Φ600 | 2×10000 | 420 | 20 | 3×1500 | 380 | 20 | 2.5 | 220 | 390 |
※对于R22在t库=-25℃,△t=7℃的制冷量
吊顶冷风机
4, 不锈钢冷风机型号规格(提供OEM定制)
吊顶冷风机
型 号 | 制冷量kw DT=7K t0=-7℃ | 面积m2 | 管容dm3 | 风量m3/h | 射程m | 风机总功率W | 化霜功率KW | 外形及安装尺寸 mm | 接管管径mm | 排水管 | ||||||||
R22 | R404A | 盘管 | 水盘 | A | B | C | D | E | F | 进液 | 回气 | |||||||
DL2.2/311A | 2.2 | 2.3 | 7 | 1.4 | 1500 | 9 | 90 | 1.0 | 0.5 | 642 | 445 | 465 | 364 | 440 | 105 | φ12 | φ16 | 1″ |
DL3.5/311A | 3.5 | 3.7 | 11 | 2.4 | 1500 | 9 | 90 | 1.5 | 0.5 | 642 | 445 | 465 | 364 | 440 | 105 | φ12 | φ19 | 1″ |
DL4.7/312A | 4.7 | 4.9 | 14 | 3.1 | 3000 | 9 | 180 | 1.8 | 0.9 | 1092 | 445 | 465 | 364 | 860 | 120 | φ12 | φ22 | 1″ |
DL6/312A | 6 | 6.3 | 26 | 4.4 | 3000 | 9 | 180 | 2.7 | 0.9 | 1108 | 455 | 465 | 384 | 860 | 120 | φ12 | φ22 | 1″ |
DL9/352A | 9 | 9.5 | 35 | 6.1 | 4500 | 10 | 280 | 2.7 | 0.9 | 1408 | 455 | 465 | 384 | 1160 | 135 | φ16 | φ22 | 1″ |
DL12.5/402A | 12.5 | 13.1 | 43 | 7.9 | 7000 | 13 | 360 | 3.6 | 1.2 | 1488 | 555 | 565 | 474 | 1240 | 135 | φ16 | φ22 | 1″ |
DL14.5/402A | 14.5 | 15.2 | 52 | 9.4 | 7000 | 13 | 360 | 4.8 | 1.2 | 1488 | 555 | 665 | 474 | 1240 | 135 | φ16 | φ28 | 1″ |
DL17/402A | 17 | 17.9 | 61 | 11 | 7000 | 13 | 360 | 6.0 | 1.2 | 1488 | 555 | 565 | 474 | 1240 | 135 | φ16 | φ28 | 1″ |
DL25/502A | 25 | 26.3 | 87 | 15.6 | 12000 | 17 | 900 | 7.5 | 1.5 | 1758 | 595 | 665 | 474 | 1480 | 135 | φ22 | φ35 | 1″ |
DL29/453A | 29 | 30.5 | 104 | 19.1 | 13500 | 17 | 750 | 8.0 | 2.0 | 2121 | 595 | 665 | 474 | 1801 | 160 | φ22 | φ35 | 1″ |
DL36.5/503A | 36.5 | 38.3 | 122 | 22.4 | 18000 | 19 | 1350 | 8.0 | 2.0 | 2400 | 595 | 665 | 474 | 2080 | 160 | φ22 | φ42 | 1″ |
DL42/503A | 42 | 44.1 | 156 | 25.6 | 18000 | 19 | 1350 | 10.0 | 2.0 | 2704 | 595 | 665 | 474 | 2374 | 160 | φ22 | φ54 | 1″ |
DL49/503A | 49 | 51.5 | 182 | 32 | 18000 | 19 | 1350 | 12.0 | 2.0 | 2704 | 655 | 665 | 534 | 2374 | 160 | φ22 | φ54 | 1″ |
DL59/504A | 59 | 62.0 | 208 | 38.7 | 24000 | 19 | 1800 | 13.0 | 2.6 | 3938 | 785 | 675 | 654 | 3600 | 170 | φ22 | φ54 | 1″ |
DL70/554A | 70 | 73.5 | 260 | 45.1 | 30000 | 25 | 2400 | 15.6 | 2.6 | 3938 | 785 | 775 | 654 | 3600 | 170 | φ22 | φ54 | 1″ |
DL84/554A | 84 | 88.2 | 306 | 58 | 30000 | 25 | 2400 | 18.6 | 2.6 | 3938 | 785 | 975 | 654 | 3600 | 170 | φ28 | φ54 | 1″ |
DL103/604A | 103 | 108.2 | 371 | 70.9 | 42000 | 25 | 3120 | 20.8 | 2.6 | 3938 | 785 | 975 | 654 | 3600 | 170 | φ35 | φ60 | 1″ |
DL112/634A | 112 | 117.6 | 390 | 77.3 | 46000 | 25 | 3200 | 23.4 | 5.2 | 3938 | 785 | 1075 | 654 | 3600 | 170 | φ35 | φ60 | 1″ |
DL122/634A | 122 | 128.1 | 463 | 83.7 | 46000 | 28 | 3200 | 26 | 5.2 | 3938 | 785 | 1175 | 654 | 3600 | 170 | φ35 | φ60 | 1″ |