小微型冷库一体制冷机组
小型冷库制冷机组
一、冷库一体机组简介
小型冷库整体式制冷机组(又称冷库一体机),该设备适用于3到50立方米小型冷藏库及3到20立方米微型冷冻库的制冷需求,保鲜冷库采用中高温全封闭活塞压缩机组,制冷功率从1/3匹到3.5匹,可满足-5~10℃范围内冷藏库制冷需求,广泛应用0~5℃果蔬保鲜库、2~8℃医药冷库中;低温冻库采用中低温全封闭活塞压缩机组,制冷功率从1/2匹到4匹,适用于-20~-18 ℃小型低温冷冻库。通电即用,无需调试,广泛应用于商场超市后补式展示冷库,医药冷链,酒店厨房等场所。
特点:运转稳定,节能高效
整体式冷库机组
二,小型冷库一体机组具有如下特点:
1, 结构紧凑、形式新颖,将蒸发器、冷凝器、压缩机、电控等设计成整体紧凑结构,缩小了安装空间;
1,使用法国泰康进口全封闭压缩机或丹佛斯美优乐压缩机,主机性能好、噪音低、可靠性高;
3,使用高效内螺纹铜管铝片式换热器、换热效率高;
4,使用知名品牌丹佛斯的制冷配件及风机,可靠性好、使用寿命长;
5,全自动智能化电控,具有温度设置、控温、自动电热除霜等功能;
6,机组具有过热、过载、缺相、系统高低压等多种保护;
7,开启了全新的安装模式,内外机组合为一体,设备系统在出厂前已加注404A环保制冷剂并完成调试,安装使用极为方便,安装时只需要在库体上开洞将机组嵌入,接上电源即可使用,用户可自行安装。
2~8℃冷库制冷机组
微型冷库压缩机组
四,小型冷库一体制冷机组主要技术参数:
中高温制冷机组参数:
型号 | LYJ | ||||||||
33MY | 50MY | 63MY | 100MY | 125MY | 175MY | 200MY | 275MY | 350MY | |
制冷量(W) | 530 | 810 | 1050 | 1560 | 2230 | 2950 | 3250 | 4400 | 5200 |
输入功率(W) | 680 | 850 | 1100 | 1300 | 1750 | 2520 | 2610 | 3330 | 4200 |
电源 | 220V/单相/50Hz | 380V/3P/50Hz | |||||||
适用库温(℃) | -5~5℃ | ||||||||
冷凝风机(W) | 1×75 | 1×75 | 1×75 | 1×80 | 1×80 | 1×155 | 1×155 | 2×80 | 2×80 |
蒸发风机(W) | 1×75 | 1×75 | 1×75 | 1×80 | 1×80 | 1×155 | 1×155 | 2×80 | 2×80 |
除霜方式 | 电热 | ||||||||
节流形式 | |||||||||
制冷剂 | R404A | ||||||||
重量(kg) | 57 | 60 | 62 | 87 | 90 | 117 | 120 | 150 | 155 |
保鲜冷库压缩机组
中低温制冷机组参数:
型号 | LYJ | ||||||
50LY | 63LY | 100LY | 150LY | 200LY | 300LY | 400LY | |
制冷量(kW) | 0.55 | 0.66 | 0.75 | 1.05 | 1.58 | 2.06 | 3.1 |
输入功率(kW) | 0.63 | 0.71 | 1.04 | 1.35 | 2.01 | 2.63 | 3.26 |
电源 | 220V/单相/50Hz | 380V/3P/50Hz | |||||
适用库温(℃) | -20~-18℃ | ||||||
冷凝风机(W) | 1×75 | 1×75 | 1×80 | 1×80 | 1×155 | 1×155 | 2×80 |
蒸发风机(W) | 1×75 | 1×75 | 1×80 | 1×80 | 1×155 | 1×155 | 2×80 |
除霜方式 | 电热 | ||||||
节流形式 | 膨胀阀 | ||||||
制冷剂 | R404A | ||||||
重量(kg) | 60 | 62 | 88 | 92 | 123 | 128 | 160 |
说明:LYJ××MY型机组标定工况为蒸发温度-7℃、环境温度35℃;LYJ××LY型机组标定工况为蒸发温度-25℃、环境温度35℃。
小型保鲜冷库压缩机组
中高温制冷机组外形及安装尺寸:
型号 | LYJ33MY | LYJ50MY | LYJ63MY | LYJ100MY | LYJ125MY | LYJ175MY | LYJ200MY | LYJ275MY | LYJ350MY |
A | 490 | 490 | 490 | 620 | 620 | 800 | 800 | 1090 | 1090 |
B | 1000 | 1000 | 1000 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 |
C | 730 | 730 | 730 | 765 | 765 | 805 | 805 | 805 | 805 |
E | 340 | 340 | 340 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 |
F | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
L | 445 | 445 | 445 | 575 | 575 | 755 | 755 | 1045 | 1045 |
H | 360 | 360 | 360 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 |
后补戒展示冷库制冷机组
中低温制冷机组外形及安装尺寸:
型号 | LYJ50LY | LYJ63LY | LYJ100LY | LYJ150LY | LYJ200LY | LYJ300LY | LYJ400LY |
A | 490 | 490 | 620 | 620 | 800 | 800 | 1090 |
B | 1050 | 1050 | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 |
C | 730 | 730 | 765 | 765 | 805 | 805 | 805 |
E | 340 | 340 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 |
F | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
L | 445 | 445 | 575 | 575 | 755 | 755 | 1045 |
H | 360 | 360 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 |
商超小型保鲜冷库压缩机组