博德泽制冷BROZERCOOL PARALLEL 1 GROUP
Model | Compressor compressor | Condenser condenser | Axial Fan Motor (4 pole) Axial Fan Motor (4 pole) | DIMENSION size | Pipe Fitting 管件 | ||||||
Code | Model | Voltage | H.P. | Surface (m2) | N ° xΦ | m3/h | Noise dist=10m | Voltage | LXWXH(mm) | Discharge | Suction |
TYWN02MY | YM34E3G-100 | 220V/60HZ | 2 | 24 | 1X450 | 5850 | 50 | 220V/60HZ | 1120*530*633 | 3/8" | 3/4" |
TYWN025MY | YM43E3G-100 | 220V/60HZ | 2.5 | 24 | 1X450 | 5850 | 52 | 220V/60HZ | 1120*530*633 | 3/8" | 3/4" |
TYWN03MY | YM49E3G-100 | 220V/60HZ | 3 | 32 | 1X450 | 5850 | 52 | 220V/60HZ | 1120*530*633 | 3/8" | 3/4" |
TYWN04MY | YM70E7G-100 | 220V/60HZ | 4 | 50 | 1X500 | 8420 | 53 | 220V/60HZ | 1270*570*832 | 1/2" | 3/4" |
TYWN05MY | YM86E7G-100 | 220V/60HZ/3PH | 5 | 60 | 1X500 | 8420 | 55 | 220V/60HZ | 1270*570*832 | 1/2" | 7/8" |
TYWN06MY | YM102E7G-100 | 220V/60HZ/3PH | 6 | 65 | 1X500 | 8420 | 55 | 220V/60HZ | 1270*570*832 | 1/2" | 7/8" |
TYWN07MY | YM125E7G-100 | 220V/60HZ/3PH | 7 | 76 | 2X500 | 16840 | 58 | 220V/60HZ | 1370*580*1233 | 5/8" | 7/8" |
TYWN08MY | YM132E7G-100 | 220V/60HZ/3PH | 8 | 88 | 2X500 | 16840 | 58 | 220V/60HZ | 1370*580*1233 | 5/8" | 1-1/8" |
TYWN09MY | YM158E7G-100 | 220V/60HZ/3PH | 9 | 96 | 2X500 | 16840 | 58 | 220V/60HZ | 1370*580*1233 | 5/8" | 1-3/8" |
TYWN10MY | YM182E7G-100 | 220V/60HZ/3PH | 10 | 128 | 4X500 | 33680 | 58 | 220V/60HZ | 2030*770*1333 | 5/8" | 1-3/8" |
Write your message here and send it to us